Стоимость трансфера непосредственно зависит от того, по какому маршруту будет совершаться поездка, будет ли она индивидуальная или групповая, а также от класса и размера автомобиля, который выберет заказчик. Цена перевозки может увеличиться, если клиенту потребуются дополнительные услуги.
У наших заказчиков есть много возможностей сэкономить на поездках благодаря большому количеству специальных предложений, которые постоянно обновляются компанией. Чтобы заказать трансфер максимально выгодно, нужно успеть воспользоваться подходящим предложением, так как время действия акций всегда ограничено.
При выборе любого варианта вы узнаете о стоимости услуги заранее. Это очень удобно, потому что не нужно будет переживать о неожиданных дополнительных расходах во время поездки. Для компаний, которые регулярно заказывают групповой трансфер в Калининграде, предусмотрены скидки, которые рассчитываются в индивидуальном порядке.
Цены на международные трансферы
Гданьск | ||
Комфорт | Легковое авто | 230 евро |
Комфорт | Минивен (микроавтобус) | 400 евро |
Бизнес | Легковое авто | 300 евро |
Премиум | Минивен v class | 500 евро |
Варшава | ||
Комфорт | Легковое авто | 360 евро |
Комфорт | Минивен (микроавтобус) | 500 евро |
Бизнес | Легковое авто | 410 евро |
Премиум | Минивен v class | 580 евро |
Каунас | ||
Комфорт | Легковое авто | 290 евро |
Комфорт | Минивен (микроавтобус) | 450 евро |
Бизнес | Легковое авто | 340 евро |
Премиум | Минивен v class | 500 евро |
Вильнюс | ||
Комфорт | Легковое авто | 360 евро |
Комфорт | Минивен (микроавтобус) | 500 евро |
Бизнес | Легковое авто | 410 евро |
Премиум | Минивен v class | 580 евро |
Цены на трансферы по Калининграду и области
Класс | Автомобили | Калининград– Аэропорт* | Калининград- Зеленоградск | Калининград- Светлогорск | Калининград- Балтийск | Калининград- Янтарный | Калининград– Куршская коса (п. Лесное)* |
Комфорт | Haval m6, KAIYI E5, Hyundai Solaris | 2200 р | 2300 р | 2800 р | 3800 р | 3300 р | 2600 р |
Бизнес | Toyota Camry, Audi A6, Lexus ES | 3500 р | 3800 р | 4200 р | 5200 р | 4700 р | по запросу |
Premium (Представительский) | Mercedes S-class W221 | 5500 р | 6000 р | 6500 р | 7500 р | 7000 р | по запросу |
Mercedes S-class W222 | 7000 р | 8100 р | 9200 р | 10000 р | 10000 р | по запросу | |
Mercedes V-class | 5000 р | 5500 р |
6000 р |
7000 р | 7500 р | по запросу | |
Микроавтобус | До 5-7 мест (минивэн) | 3000 р | 3200 р | 3800 р | 5200 р | 4500 р | 3600 р |
7-8 мест | 4000 р | 4300 р | 5000 р | 6200 р | 5800 р | по запросу | |
16-19 мест: Mercedes, Sprinter | 8000 р | 8500 р | 9000 р | по запросу | по запросу | по запросу | |
Автобус | До 30 мест | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
До 50 мест | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
*цена не включает сбор за проезд на Куршскую косу
Цены на групповые поездки в/из Берлина
Дни групповых поездок | Место отправления | Стоимость за место |
Пятница и суббота | из Берлина | 150 евро |
Вторник, пятница, воскресенье | в Берлин | 150 евро |